Vorhersagen für Juni 2026
| Datum | Zeit | Art | Höhe (m) | Mond |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.2026 (Mo.) | 02:44 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,21 m | |
| 1.6.2026 (Mo.) | 09:18 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,49 m | |
| 1.6.2026 (Mo.) | 14:59 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,35 m | |
| 1.6.2026 (Mo.) | 21:44 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,41 m | |
| 2.6.2026 (Di.) | 03:17 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,20 m | |
| 2.6.2026 (Di.) | 09:50 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,53 m | |
| 2.6.2026 (Di.) | 15:30 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,37 m | |
| 2.6.2026 (Di.) | 22:18 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,42 m | |
| 3.6.2026 (Mi.) | 03:50 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,17 m | |
| 3.6.2026 (Mi.) | 10:22 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,57 m | |
| 3.6.2026 (Mi.) | 16:03 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,37 m | |
| 3.6.2026 (Mi.) | 22:52 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,45 m | |
| 4.6.2026 (Do.) | 04:24 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,14 m | |
| 4.6.2026 (Do.) | 10:54 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,60 m | |
| 4.6.2026 (Do.) | 16:36 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,38 m | |
| 4.6.2026 (Do.) | 23:26 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,50 m | |
| 5.6.2026 (Fr.) | 05:00 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,10 m | |
| 5.6.2026 (Fr.) | 11:27 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,64 m | |
| 5.6.2026 (Fr.) | 17:11 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,38 m | |
| 6.6.2026 (Sa.) | 00:01 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,53 m | |
| 6.6.2026 (Sa.) | 05:38 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,05 m | |
| 6.6.2026 (Sa.) | 12:03 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,68 m | |
| 6.6.2026 (Sa.) | 17:48 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,36 m | |
| 7.6.2026 (So.) | 00:40 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,52 m | |
| 7.6.2026 (So.) | 06:20 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,00 m | |
| 7.6.2026 (So.) | 12:44 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,72 m | |
| 7.6.2026 (So.) | 18:31 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,31 m | |
| 8.6.2026 (Mo.) | 01:23 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,53 m | 🌗 |
| 8.6.2026 (Mo.) | 07:07 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 5,96 m | |
| 8.6.2026 (Mo.) | 13:31 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,76 m | |
| 8.6.2026 (Mo.) | 19:21 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,26 m | |
| 9.6.2026 (Di.) | 02:13 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,53 m | |
| 9.6.2026 (Di.) | 08:02 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 5,93 m | |
| 9.6.2026 (Di.) | 14:28 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,75 m | |
| 9.6.2026 (Di.) | 20:21 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,21 m | |
| 10.6.2026 (Mi.) | 03:14 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,51 m | |
| 10.6.2026 (Mi.) | 09:05 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 5,93 m | |
| 10.6.2026 (Mi.) | 15:34 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,71 m | |
| 10.6.2026 (Mi.) | 21:27 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,21 m | |
| 11.6.2026 (Do.) | 04:19 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,49 m | |
| 11.6.2026 (Do.) | 10:12 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,00 m | |
| 11.6.2026 (Do.) | 16:44 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,65 m | |
| 11.6.2026 (Do.) | 22:35 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,26 m | |
| 12.6.2026 (Fr.) | 05:24 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,48 m | |
| 12.6.2026 (Fr.) | 11:15 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,11 m | |
| 12.6.2026 (Fr.) | 17:53 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,59 m | |
| 12.6.2026 (Fr.) | 23:40 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,32 m | |
| 13.6.2026 (Sa.) | 06:27 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,47 m | |
| 13.6.2026 (Sa.) | 12:15 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,21 m | |
| 13.6.2026 (Sa.) | 18:59 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,49 m | |
| 14.6.2026 (So.) | 00:43 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,33 m | |
| 14.6.2026 (So.) | 07:29 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,43 m | |
| 14.6.2026 (So.) | 13:12 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,28 m | |
| 14.6.2026 (So.) | 20:03 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,36 m | |
| 15.6.2026 (Mo.) | 01:42 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,33 m | 🌑 |
| 15.6.2026 (Mo.) | 08:26 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,41 m | |
| 15.6.2026 (Mo.) | 14:06 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,35 m | |
| 15.6.2026 (Mo.) | 21:00 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,25 m | |
| 16.6.2026 (Di.) | 02:37 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,32 m | |
| 16.6.2026 (Di.) | 09:18 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,41 m | |
| 16.6.2026 (Di.) | 14:56 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,44 m | |
| 16.6.2026 (Di.) | 21:55 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,19 m | |
| 17.6.2026 (Mi.) | 03:29 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,27 m | |
| 17.6.2026 (Mi.) | 10:09 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,40 m | |
| 17.6.2026 (Mi.) | 15:47 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,50 m | |
| 17.6.2026 (Mi.) | 22:49 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,17 m | |
| 18.6.2026 (Do.) | 04:22 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,21 m | |
| 18.6.2026 (Do.) | 10:59 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,40 m | |
| 18.6.2026 (Do.) | 16:38 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,52 m | |
| 18.6.2026 (Do.) | 23:40 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,21 m | |
| 19.6.2026 (Fr.) | 05:13 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,16 m | |
| 19.6.2026 (Fr.) | 11:46 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,45 m | |
| 19.6.2026 (Fr.) | 17:27 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,51 m | |
| 20.6.2026 (Sa.) | 00:27 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,27 m | |
| 20.6.2026 (Sa.) | 06:02 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,12 m | |
| 20.6.2026 (Sa.) | 12:31 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,52 m | |
| 20.6.2026 (Sa.) | 18:16 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,48 m | |
| 21.6.2026 (So.) | 01:14 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,35 m | 🌓 |
| 21.6.2026 (So.) | 06:52 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,06 m | |
| 21.6.2026 (So.) | 13:19 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,58 m | |
| 21.6.2026 (So.) | 19:08 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,43 m | |
| 22.6.2026 (Mo.) | 02:03 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,43 m | |
| 22.6.2026 (Mo.) | 07:45 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,01 m | |
| 22.6.2026 (Mo.) | 14:10 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,64 m | |
| 22.6.2026 (Mo.) | 20:01 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,38 m | |
| 23.6.2026 (Di.) | 02:53 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,52 m | |
| 23.6.2026 (Di.) | 08:39 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,00 m | |
| 23.6.2026 (Di.) | 15:04 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,72 m | |
| 23.6.2026 (Di.) | 20:58 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,34 m | |
| 24.6.2026 (Mi.) | 03:47 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,63 m | |
| 24.6.2026 (Mi.) | 09:35 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,03 m | |
| 24.6.2026 (Mi.) | 16:04 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,78 m | |
| 24.6.2026 (Mi.) | 21:58 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,29 m | |
| 25.6.2026 (Do.) | 04:44 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,71 m | |
| 25.6.2026 (Do.) | 10:35 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,08 m | |
| 25.6.2026 (Do.) | 17:07 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,80 m | |
| 25.6.2026 (Do.) | 23:01 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,26 m | |
| 26.6.2026 (Fr.) | 05:43 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,75 m | |
| 26.6.2026 (Fr.) | 11:34 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,16 m | |
| 26.6.2026 (Fr.) | 18:09 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,79 m | |
| 27.6.2026 (Sa.) | 00:00 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,24 m | |
| 27.6.2026 (Sa.) | 06:38 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,73 m | |
| 27.6.2026 (Sa.) | 12:28 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,22 m | |
| 27.6.2026 (Sa.) | 19:06 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,73 m | |
| 28.6.2026 (So.) | 00:53 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,22 m | |
| 28.6.2026 (So.) | 07:29 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,68 m | |
| 28.6.2026 (So.) | 13:17 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,25 m | |
| 28.6.2026 (So.) | 19:59 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,62 m | |
| 29.6.2026 (Mo.) | 01:41 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,18 m | |
| 29.6.2026 (Mo.) | 08:15 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,62 m | |
| 29.6.2026 (Mo.) | 14:01 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,29 m | |
| 29.6.2026 (Mo.) | 20:47 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,52 m | |
| 30.6.2026 (Di.) | 02:24 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,17 m | 🌕 |
| 30.6.2026 (Di.) | 08:56 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,60 m | |
| 30.6.2026 (Di.) | 14:41 Uhr MESZ | ▲ Hochwasser | 6,36 m | |
| 30.6.2026 (Di.) | 21:27 Uhr MESZ | ▼ Niedrigwasser | 3,49 m |
Wir beobachten die Gezeiten vor Wittdün seit 1994 täglich. Hier erfährst du, was die Zahlen in unserer Gezeiten-Tabelle wirklich bedeuten — und wie du sie für deinen Urlaub nutzt.
Der Mond zieht das Wasser der Nordsee mit seiner Schwerkraft zu sich hin — und auf der gegenüberliegenden Seite der Erde gleichzeitig von ihm weg. Weil sich die Erde dreht, wandert diese Wasserbeule einmal täglich um den Globus. Da der Mond selbst aber auch um die Erde kreist, dauert ein vollständiger Gezeitenzyklus nicht genau 12 Stunden, sondern etwas länger: rund 12 Stunden und 25 Minuten.
Auf Amrum bedeutet das: Fast auf die Minute genau zwei Hochwasser und zwei Niedrigwasser pro Tag — und die Zeiten verschieben sich jeden Tag um knapp 50 Minuten nach hinten. Was heute Morgen um 9 Uhr Niedrigwasser ist, liegt morgen schon bei etwa 9:50 Uhr.
In unserer Gezeiten-Tabelle siehst du Höhenangaben wie 6,35 m beim Hochwasser oder 3,41 m beim Niedrigwasser. Das klingt zunächst verwirrend — schließlich steht das Wasser nicht sechs Meter hoch. Diese Zahlen beziehen sich auf den Kartennull, einen festgelegten Bezugspunkt unter dem niedrigsten je gemessenen Wasserstand. Am Pegel Wittdün liegt das tatsächliche Wassermaß also bei Hochwasser typischerweise rund 2,8 bis 3,2 Meter über dem Niedrigwasser.
Diesen Unterschied nennt man den Tidenhub. Auf Amrum liegt er zwischen 2,5 m in ruhigen Mondphasen und gut 3,2 m bei Springflut. Zum Vergleich: In der Kieler Förde beträgt der Tidenhub gerade einmal 17 Zentimeter — das Wattenmeer ist eine andere Welt.
Nicht jede Flut ist gleich hoch. Bei Neumond und Vollmond stehen Erde, Mond und Sonne fast in einer Linie — Mond und Sonne ziehen gemeinsam am Wasser. Das erzeugt die Springflut: Der Tidenhub ist maximal, das Niedrigwasser fällt besonders tief, das Watt liegt weit offen. In unserer Tabelle erkennst du das an den 🌑 und 🌕 Symbolen — in den Tagen danach sind die Niedrigwasserstände besonders niedrig.
Bei Halbmond (🌓 und 🌗) stehen Mond und Sonne im rechten Winkel zueinander, ihre Kräfte heben sich teilweise auf. Das Ergebnis ist die Nippflut: Der Hub ist geringer, das Watt bleibt selbst bei Niedrigwasser weiter bedeckt. Das ist der Grund, warum Wattwanderungen nicht an jedem Tag gleich gut funktionieren.
Ideal ist das Zeitfenster 1,5 bis 2 Stunden nach Hochwasser bis spätestens 2 Stunden vor dem nächsten Hochwasser. In der Mitte dieses Fensters liegt das Niedrigwasser — das ist der Moment, in dem der Kniepsand am weitesten sichtbar ist und das Watt vor der Ostseite Amrums zugänglich wird.
Tipp aus 30 Jahren Beobachtung: Plane rund 3 Stunden ein und starte so, dass das Niedrigwasser in die Mitte deiner Tour fällt.
Das Wasser steigt in der Flutphase deutlich schneller an als es bei Ebbe fällt. Wer zu spät umkehrt, kann vom Wasser abgeschnitten werden. Im Nationalpark Wattenmeer gilt: Geführte Wattwanderungen für Unerfahrene — niemals allein bei schlechter Sicht oder Sturm ins Watt.
Genaue Hoch- und Niedrigwasserzeiten für die nächsten Monate — mit Mondphase, automatischer Sommerzeitkorrektur und BSH-Daten.
Zum Gezeiten-Kalender →